iPhone XS Max – priser på typiske reparationer
Her ser du vejledende priser på de mest almindelige reparationer af iPhone XS Max. Priserne er fra-priser og kan justeres efter reservedelspriser og den konkrete skade.
iPhone XS Max – priseksempler
| Reparation | Beskrivelse | Vejledende pris |
|---|---|---|
| Skærm – standard kvalitet | Udskiftning af skærm (standard/god kvalitet). | 500 kr. |
| Skærm – original/OLED | Udskiftning af skærm i original/OLED-kvalitet (hvor relevant). | 800 kr. |
| Batteriskift | Udskiftning af batteri. | 400 kr. |
| Bundstik / ladestik | Reparation eller udskiftning af ladestik og mikrofon. | 400 kr. |
| Bagkamera | Udskiftning af bagkamera. | 400 kr. |
| Anden fejl / diagnose | Fejlsøgning og prisoverslag ved andre fejl. | Kontakt for pris |
Alle priser er vejledende og bør tilpasses efter dit eget prisniveau. Du kan bruge prisniveauet fra andre reparatører som inspiration, men fastsæt altid dine egne priser.
Få et tilbud på reparation af iPhone XS Max Tilbage til iPhone oversigten